Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
de:plugins:index [2023/02/27 13:17] fassede:plugins:index [2025/02/28 07:51] (current) fasse
Line 10: Line 10:
   * [[de:plugins:formfiller|FormFiller]]\\ Ermöglicht es, PDF-Formulare mit den Profildaten und dem Profilbild von Mitgliedern zu befüllen.   * [[de:plugins:formfiller|FormFiller]]\\ Ermöglicht es, PDF-Formulare mit den Profildaten und dem Profilbild von Mitgliedern zu befüllen.
   * [[de:plugins:geburtstagsliste|Geburtstagsliste]]\\ Erzeugt eine Geburtstags- und Jubiläumsliste der Mitglieder.   * [[de:plugins:geburtstagsliste|Geburtstagsliste]]\\ Erzeugt eine Geburtstags- und Jubiläumsliste der Mitglieder.
 +  * [[de:plugins:inventarverwaltung|Inventarverwaltung]]\\ Dieses Plugin dient der Verwaltung des Inventars eines Vereins oder einer Organisation. 
   * [[de:plugins:kategoriereport|Kategoriereport]]\\ Erzeugt eine Auflistung von Rollen- und Kategoriezugehörigkeiten eines Mitglieds.   * [[de:plugins:kategoriereport|Kategoriereport]]\\ Erzeugt eine Auflistung von Rollen- und Kategoriezugehörigkeiten eines Mitglieds.
   * [[https://github.com/stko/kobs|KLOBS]]\\ KLOBS steht für den "Kartenleser ohne besonderen Schwierigkeitsgrad". Damit ist die Möglichkeit gemeint, schnell und komfortabel beim Sporttraining aufnehmen zu können, wer mit dabei ist und welche Trainingseinheiten gemacht wurden.   * [[https://github.com/stko/kobs|KLOBS]]\\ KLOBS steht für den "Kartenleser ohne besonderen Schwierigkeitsgrad". Damit ist die Möglichkeit gemeint, schnell und komfortabel beim Sporttraining aufnehmen zu können, wer mit dabei ist und welche Trainingseinheiten gemacht wurden.
-  * [[de:plugins:login_form|Login form]]\\ Anzeige eines kleinen Formulars um sich bei Admidio anzumelden. 
   * [[de:plugins:mitgliedsbeitrag|Mitgliedsbeitrag]]\\ Berechnet Mitgliedsbeiträge anhand von Rollenzugehörigkeiten eines Mitglieds.   * [[de:plugins:mitgliedsbeitrag|Mitgliedsbeitrag]]\\ Berechnet Mitgliedsbeiträge anhand von Rollenzugehörigkeiten eines Mitglieds.
   * [[de:plugins:search_member|Mitgliedersuche]]\\ Stellt angemeldeten Benutzern ein Suchfeld zur Mitgliedersuche zur Verfügung.   * [[de:plugins:search_member|Mitgliedersuche]]\\ Stellt angemeldeten Benutzern ein Suchfeld zur Mitgliedersuche zur Verfügung.
   * [[de:plugins:statistics|Statistics]]\\ Konfigurierbare Statistiken über Profilfeldinhalte und Rollen.   * [[de:plugins:statistics|Statistics]]\\ Konfigurierbare Statistiken über Profilfeldinhalte und Rollen.
-  * [[de:plugins:written communications|Written Communictaions]]\\ Briefe an Rollen und einzelne Empfänger schreiben+  * [[de:plugins:written communications|Written Communications]]\\ Briefe an Rollen und einzelne Empfänger schreiben.
-   * [[de:plugins:appmidio|Appmidio]]\\ Stellt eine Schnittstelle zur Android-App Appmidio her. Das Plugin wird benötigt, um mit Appmidio auf die Daten der Mitglieder der eigenen Admidio-Installation zugreifen zu können.+
  
  
- 
-===== Wordpress-Plugins für Admidio ===== 
-  * [[https://wordpress.org/plugins/admidio-events/|Admidio Events]]\\ Admidio Events stellt in Form eines Widget auf einer WordPress-Seite Veranstaltungsdaten aus dem Modul Termine einer Admidio-Installation dar. 
-  * [[http://gabischatz.bplaced.net/admidio-in-wordpress-einbinden/|Admidio Wrapper]]\\ Ermöglicht es, Admidio ohne große Kenntnisse von HTML oder PHP in eine bestehende oder neu aufzusetzende WordPress-Installation zu integrieren. 
- 
-===== Themes ===== 
-  * [[de:themes:simple|Simple]]\\ Ein schlicht gestaltetes Theme mit wenigen Farben und einer gemeinsamen Box für Daten und Menü. 
  • de/plugins/index.1677500249.txt.gz
  • Last modified: 2023/02/27 13:17
  • by fasse